DESCRIERE SI CARACTERISTICI
GX-3R este cel mai mic si cel mai usor detector portabil multi-gaz, conceput pentru a monitoriza concentrațiile de până la 4 gaze (LEL; O2 ;H2S/CO). Dimensiunile compacte și greutatea redusa (doar 100 g) vă permit să utilizați confortabil GX-3R în zona de respiratie. Noul detector de gaz RIKEN KEIKI îndeplinește cele mai recente standarde de performanța și fiabilitate in timp de pana la 8 ani.
• CARACTERISTICI TEHNICE
• Până la 40 de ore de funcționare continuă
• Funcționează la o temperatura de pana la -40°C
• Rezistență la cădere de pana la 7 metri inaltime
• Protecție la apa si praf IP66/IP68
• Trei praguri de alarmă
• Funcție: confirmare de funcționăre normala
• Funcție de conversie a gazelor combustibile
• Cel mai mic și cel mai usor detector cu 4 gaze din lume, greutate – 100 g
• Certificare in domeniul Naval si Minerit
• Garantie senzori 36 luni
Downloads catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/36-GX-3R.html
| Model | Gaze detectate |
| Tip A | 4 gaze (LEL, O2 , H2S, CO) |
| Tip B | 3 gaze (LEL, O2 , H2S) |
| Tip C | 3 gaze (LEL, O2 , CO) |
| tip CH | 3 gaze (LEL, O2 , CO*) * senzor cu compensare H2 |
| Tip D | 2 gaze (LEL, O2 ) |
| Tip E | 2 gaze (O2 , H2S) |
| Tip F | 2 gaze (O2, CO) |
| Tip FH | 2 gaze (O2 , CO*) * senzor cu compensare H2 |
| Tipul I | 2 gaze (LEL, CO) |
| Tip IH | 2 gaze (LEL, CO*) * senzor cu compensare H2 |
| Tip G | LEL |
| Tip K | H2S |
| Gaz măsurat | Gaze combustibile (LEL) | Oxigen ( O2 ) | Hidrogen sulfurat ( H2S ) | Monoxid de carbon (CO) |
| Principiul de măsurare | Catalitic termic | Electrochimic | ||
| Interval de măsurare | 0-100% LEL | 0-40,0% | 0-200,0 ppm | 0-2000 ppm
|
| Rezolutia | 1% LEL | 0,1% | 0,1 ppm | 1 ppm |
| Praguri de alarma* *reglabile | 10%LEL(AL1) 25%LEL(AL2) 50%LEL(AL3) 100%LEL(Peste) | 19,5%(AL1) 18,0(AL2) 23,5%(AL3) 40% (Peste) | 5,0 ppm (AL1) 30,0 ppm (AL2) 100,0 ppm (AL3) 1,0 ppm (TWA) 5,0 ppm (STEL) 200 ppm (Peste) | 25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 1200 ppm (AL3) 25 ppm (TWA) 200 ppm (STEL) 2000 ppm (Peste) |
| Exactitatea de masurare | ±5% din valoarea masurata sau ±2%LEL | ±0,5% | ±5% din valoarea masurata sau ±2ppm | ±5% din valoarea masurata sau ±5 ppm |
| Metoda de detectie | Prin difuzie sau prin aspiratie, cu pompa electrica externa ( opțional ) | |||
| Display | LCD de dimensiuni mari | |||
| Alarma | Alarmare acustica, luminoasa și prin vibrații | |||
| Semnalizare functionare defectuoasa | Defecțiune a senzorului, defecțiune a echipamentului, nivel baterie scăzut, calibrare esuata | |||
| Alarma sonoră | 95 dB la 30 cm | |||
| Informații despre starea instrumentului | Funcția de notificare periodică sonoră și/sau luminoasă a functionarii corespunzătoare a detectorului de gaz. Intervalul de alertă poate fi selectat de la 30 de secunde la 99 de minute. Opțiuni de setare – OFF/Numai lumină/Numai sunet/Lumină+Sunet | |||
| Funcții | Iluminarea de fundal, înregistrarea evenimentelor (până la 300 de ore), indicarea orei, STEL, TWA și indicarea valorilor de vârf, autocalibrare, selectare mod de masurare a gazului combustibil ( %LEL / % vol ) | |||
| Interfață | IrDA (pentru transferul de date pe un PC Windows®) | |||
| Sursă de putere | Baterie Li-ion, incarcare rapida in maxim 3 ore | |||
| Timp de functionare | Până la 40 de ore în modul economic Până la 25 de ore în modul normal | |||
| Timp de încălzire | 2 minute | |||
| Temperatura de lucru | -40°C pana la +60°C (pe termen scurt) -20°C pana la +50°C (continuu) | |||
| Umiditatea de funcționare | 0~95% fără condensare (pe termen scurt) 10~90% fără condensare (continuu) | |||
| Presiunea de operare | 80~110 kPa | |||
| Protecție împotriva exploziei | IECEx : Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia I Ma ATEX : II1G Ex da ia IIC T4 Ga / IM1 Ex da ia I Ma *With combustible gas sensor | |||
| Protecție împotriva prafului și umezelii | IP66/IP68 | |||
| Dimensiuni si greutate | 65 × 58 × 26 mm, 100 gr. | |||
| Accesorii standard incluse | Adaptor AC pentru încărcare directă, curea de mână, clemă rotativa la 360° tip crocodil. | |||
| Accesorii optionale | Pompa manuala sau pompă automată Model RP-3R, pachet software pentru PC, adaptor de calibrare, stație de calibrare SDM-3R, folie de protecție display, carcasă rezistentă la căldură, curea pentru purtare la antebrat, husă de transport, stativ de încărcare, adaptor pentru conectarea a până la 5 detectoare de gaz simultan | |||
| Garanție senzori | 36 de luni | |||








