DESCRIERE SI CARACTERISTICI
Analizorul optic FI-8000 este proiectat pentru a afișa concentrația gazelor selectate (până la 8 gaze). Sunt disponibile versiuni atata pentru măsurarea gazelor anestezice cat și pentru masurarea gazelor fumigante cum ar fi PH3 – fosfina. O listă completă a gazelor măsurate este dată în tabelul de mai jos.
Video prezentare – https://www.youtube.com/results?search_query=RIKEN+KEIKI+FI-8000
Downloads catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/62-FI-8000.html
• Măsurare simultană a până la opt gaze
• Două versiuni – cu pompa interna sau o pompă manuală
• Posibilitate de fixare la curea
• Două opțiuni de alimentare – acumulator Li-Ion sau cu baterii
• Compensare temperatură și presiune atmosferică
• Funcție de înregistrare a evenimentelor
• Clasa de Protecție la apa si praf IP67
SPECIFICAȚII
Model | P-__-__ | A-__-__ |
Metoda de selecție | cu pompa interna | cu pompa manuala |
Gaz măsurat | Vezi tabelul de mai jos | |
Principiul de măsurare | Optic | |
Eroare | ±3% | |
Timp de măsurare | 30 minute | 15 minute |
Funcții | Înregistrare evenimente, compensare a presiunii atmosferice, compensare a temperaturii, funcție de autodiagnosticare | |
Interfață | IrDA (pentru transferul de date pe un PC Windows®) | |
Sursă de putere | Baterii alcaline AA (3 buc.): standard | |
Baterie Li-ion: opțional | ||
Timp de lucru continuu | Baterii alcaline: aproximativ 12 ore | Baterii reincar.: aproximativ 16 ore |
Baterie: aproximativ 18 ore | Baterie: aproximativ 24 de ore | |
Temperatura de lucru | -20°C – +55°C, umiditate până la 95% fără condensare | |
Protecție împotriva exploziei | Ex ia IIC T4 | |
Protecție împotriva prafului și umezelii | IP67 | |
Dimensiuni si greutate | 154 x 127 x 127 mm, 1,1 kg | |
Accesorii | Furtun de prelevare, acumulator BUL-8000, pachet software pentru PC, tub de adsorbție (pentru gaze anestezice), filtre | |
Garanție | 12 luni |
LISTA GAZELOR MĂSURATE
Numele modelului FI-8000 constă din mai multe secțiuni care descriu fără ambiguitate tipul și categoria (lista) gazelor măsurate:
https://www.youtube.com/results?search_query=RIKEN+KEIKI+FI-8000
Lungimea camerei: 5mm
Denumire gaz | Domeniu | |
Bromura de metil | Aer | 0-100% |
elegaz | Aer | 0-100% |
elegaz | Aer | 0-99,9% |
elegaz | Azot | 0-100% |
propan | Aer | 0-100% |
izobutan | Aer | 0-100% |
n-butan | Aer | 0-100% |
Freon 22 | Aer | 0-100% |
eter dimetilic | Aer | 0-100% |
eter dimetilic | Azot | 0-100% |
Xenon | Aer | 0-100% |
Etilenă | Aer | 0-100% |
Clor | Aer | 0-100% |
Clorură de vinil | Azot | 0-100% |
propan | Aer | 0-101,3 MJ/m3 ( brut 0°C) |
Butan | Aer | 0-134,2 MJ/m3 ( brut 0°C) |
propan | Aer | 0-93,15 MJ/m3 ( net 0°C) |
Butan | Aer | 0-123,7 MJ/m3 ( net 0°C) |
Lungimea camerei: 24 mm
Denumire gaz | Domeniu | |
Halotan | Oxigen | 0-6% |
izofluran | Oxigen | 0-8% |
Sevofluran | Oxigen | 0-10% |
Desfluran | Oxigen | 0-20% |
Halotan | Aer | 0-6% |
izofluran | Aer | 0-8% |
Sevofluran | Aer | 0-10% |
Desfluran | Aer | 0-20% |
Enfluran | Aer | 0-10% |
Heliu | Aer | 0-100% |
Heliu | Azot | 0-100% |
Heliu | argon | 0-100% |
Hidrogen | Aer | 0-100% |
Hidrogen | Azot | 0-100% |
Hidrogen greu | Aer | 0-100% |
Hidrogen greu | Azot | 0-100% |
Dioxid de carbon | Aer | 0-100% |
Dioxid de carbon | Azot | 0-100% |
Dioxid de carbon | argon | 0-100% |
Neon | Aer | 0-100% |
Metan | Aer | 0-100% |
Metan | Aer | 0-100% |
Oxid de azot | Aer | 0-100% |
Ozon | Oxigen | 0-100% |
GNL sau GNL+GPL | – | 25-50 MJ/m3 ( brut 0°C) |
GNL sau GNL+GPL | – | 22-45 MJ/m3 ( net 0°C) |
Lungimea camerei: 48 mm
Gaz | Domeniu | |
Toluen | Aer | 0-100% LEL |
MEK | Aer | 0-100% LEL |
acetat etilic | Aer | 0-100% LEL |
xilen | Aer | 0-100% LEL |
Alcool izopropilic | Aer | 0-100% LEL |
metanol | Aer | 0-100% LEL |
propan | Aer | 0-100% LEL |
izobutan | Aer | 0-100% LEL |
Acetonă | Aer | 0-100% LEL |
Etanol | Aer | 0-100% LEL |
Metan | Aer | 0-100% LEL |
Hidrogen | Aer | 0-100% LEL |
Clorura de etil | Aer | 0-100% LEL |
Etilenă | Aer | 0-100% LEL |
Stiren | Aer | 0-100% LEL |
Amoniac | Aer | 0-100% LEL |
Tetrahidrofolat | Aer | 0-100% LEL |
Dioxolan | Aer | 0-100% LEL |
Metilizopropilcetonă | Aer | 0-100% LEL |
Tetrafluorpropan | Aer | 0-100% LEL |
Acetat de butil | Aer | 0-100% LEL |
Bromura de metil | Aer | 0-200 gr/m 3 |
iodură de metil | Aer | 0-200 gr/m 3 |
Fluorura de sulfuril | Aer | 0-200 gr/m 3 |
Bromura de metil | Aer | 0-5% |
oxid de propilenă | Aer | 0-10% |
Fosfină PH3 | Aer | 0-50 gr/m 3 |
Acidul cianhidric | Aer | 0-200 gr/m 3 |
Amoniac | Azot | 0-100% |
Oxigen | Azot | 0-100% |