DESCRIERE SI CARACTERISTICI
Senzorii din seria GD-A80 sunt utilizați pentru măsurarea concentrației de gaze combustibile și toxice ca parte a sistemului de măsurare RM-5000. Distanța maximă a senzorilor față de dispozitivele secundare de indicare și semnalizare este de 2 kilometri. Senzorii GD-A80 funcționează în intervalul de temperatură de la -60°C la +70°C.
• Gamă largă de temperatură de funcționare de la -60°C la +70°C
• Gamă mare de gaze măsurate
• Opțiuni de pompă
• Instalare și întreținere ușoară
• Fiabilitate in timp
• Compatibil cu sistemele centralizate racabile sau pe perete Model RM-5000 și RM-580
• Distanța maximă – până la 2 km
Download catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/111-GD-A80.html
Model | GD-A80 | GD-A80-70 | |
Gaz măsurat | Gaze combustibile (LEL) | ||
Principiul de măsurare | Catalitic termic / Ceramic | catalitic termic | |
Interval de măsurare | 0-100% LEL | ||
Eroare | ±5% din citire sau ±2%LEL | ||
Timp de stabilire | T 90 = 30 s | ||
Metoda de selecție | Difuzie (forțată și aspirație – opțional) | ||
Cablu de legatura | CVV cu 4 fire 1,25mm2 sau 2mm2 | ||
Distanța maximă de transmisie | Depinde de dispozitivul de afișare al sistemului de măsurare | ||
Sursă de putere | Din dispozitivul de afișare al sistemului de măsurare | ||
Temperatura de lucru | -60°C – +53°C, umiditate până la 95% fără condensare | -60°C – +70°C, umiditate până la 95% fără condensare | |
Protecție împotriva exploziei | Ex d IIC T4 | ||
Dimensiuni si greutate | 78 x 154 x 105 mm, 1 kg. | ||
Accesorii | Pompă RP-58, capac pentru stropi apa, parasolar, adaptor de calibrare, suporturi prindere, senzori, filtre |
||
garanție | 12 luni |
LISTA DE GAZ:
Gaz | Formula chimica | Numar CAS | Domeniu |
Acid acrilic | C3H4O2 _ _ _ _ _ | 79-10-7 | 0 – 100%LEL/~30000ppm |
Aldehidă acrilică | C3H4O _ _ _ _ | 107-02-8 | 0 – 100% LEL/~28000 ppm |
Acrilonitril | C3H3N _ _ _ _ | 107-13-1 | 0 – 100% LEL/~28000 ppm |
Amoniac | NH3 _ | 7664-41-7 | 0 – 100% LEL/~15000 ppm |
Anizol | C7H8O _ _ _ _ | 100-66-3 | 0 – 100% LEL/~3000 ppm |
Acetilenă | C2H2 _ _ _ | 74-86-2 | 0 – 100% LEL/~15000 ppm |
Acetonă | C3H6O _ _ _ _ | 67-64-1 | 0 – 100% LEL/~21500 ppm |
Acetonitril | CH3CN _ _ | 75-08-8 | 0 – 100%LEL/~30000ppm |
Benzen | C6H6 _ _ _ | 71-43-2 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
butadienă | C4H6 _ _ _ | 106-99-0 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
Butan | nC4H10 _ _ _ | 106-97-8 | 0 – 100% LEL/~15000 ppm |
Butene | C4H8 _ _ _ | 106-98-9 | 0 – 100% LEL/~16000 ppm |
Acetat de butil | C6H12O2 _ _ _ _ _ | 123-86-4 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
Metacrilat de butil (n-BMA) | C8H14O2 _ _ _ _ _ | 97-88-1 | 0 – 100% LEL/~10000 ppm |
Alcool butilic | C4H10O _ _ _ _ | 71-36-3 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
Eter butilic de propilen glicol |
C7H16O2 _ _ _ _ _ | 29387-86-8 | 0 – 100% LEL |
Hidrogen | H2 _ | 1333-74-0 | 0 – 100%LEL/~40000ppm |
Acetat de vinil (VAc) | C4H6O2 _ _ _ _ _ | 108-05-4 | 0 – 100%LEL/~26000ppm |
Clorura de vinil (VCM) | C2H3Cl _ _ _ _ | 75-01-4 | 0 – 100%LEL/~38000ppm |
Acetat de hexil | C8H16O2 _ _ _ _ _ | 142-92-7 | 0 – 100% LEL/~5000 ppm |
hexan | nC7H16 _ _ _ | 110-54-3 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Hexen | C6H12 _ _ _ | 592-41-6 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
heptan | nC7H16 _ _ _ | 142-82-5 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
Deuteriu | D2 _ | 7782-39-0 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Decalin | C10H18 _ _ _ | 91-17-8 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Decan | nC10H22 _ _ _ | 124-18-5 | 0 – 100% LEL/~5600 ppm |
dibutil eter | C8H18O _ _ _ _ | 142-96-1 | 0 – 100% LEL/~15000 ppm |
Diizobutilcetonă | C9H18O _ _ _ _ | 108-83-8 | 0 – 100% LEL |
Dimetilamină (DMA) | C2H7N _ _ _ _ | 124-40-3 | 0 – 100% LEL/~28000 ppm |
Dimetilaminopropilamina | C5H14N2 _ _ _ _ _ | 109-55-7 | 0 – 100% LEL/~23000 ppm |
Dimetilacetamidă (DMAC) | C4H9NO _ _ _ _ | 127-19-5 | 0 – 100% LEL/~5000 ppm |
carbonat de dimetil | C3H6O3 _ _ _ _ _ | 616-38-6 | 0 – 100%LEL/~42000ppm |
Dimetil eter (DME) | C2H6O _ _ _ _ | 115-10-6 | 0 – 100%LEL/~30000ppm |
Dietilen glicol dimetil eter | C6H14O3 _ _ _ _ _ | 111-96-6 | 0 – 100% LEL |
Etilen glicol dimetil eter | C4H10O2 _ _ _ _ _ | 110-71-4 | 0 – 100% LEL/~16000 ppm |
Dimetilformamidă (DMF) | C3H7 NR _ _ _ | 68-12-2 | 0 – 100% LEL/~9000 ppm |
Dimetiletilendiamină | C4H12N2 _ _ _ _ _ | 110-70-3 | 0 – 100% LEL |
dioxan | C4H8O2 _ _ _ _ _ | 123-91-1 | 0 – 100% LEL/~19000 ppm |
Dioxolan | C3H6O2 _ _ _ _ _ | 646-46-0 | 0 – 100% LEL |
Diciclopentadienă | C10H12 _ _ _ | 77-73-6 | 0 – 100% LEL/~10000 ppm |
Dietilcetonă (DEK) | C5H10O _ _ _ _ | 96-22-0 | 0 – 100% LEL/~16000 ppm |
Dietil carbon eter | C5H1003 _ _ _ _ _ | 105-58-8 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
Dodecan | C12H26 _ _ _ | 112-40-3 | 0 – 100% LEL |
izobutan | iC4H10 _ _ _ | 78-84-2 | 0 – 100% LEL/~18000 ppm |
Acetat de izobutil | C6H12O2 _ _ _ _ _ | 110-19-0 | 0 – 100% LEL/~13000 ppm |
izobutilenă | iC4H8 _ _ _ | 115-11-7 | 0 – 100% LEL/~18000 ppm |
Alcool izobutilic (IBA) | C4H10O _ _ _ _ | 78-83-1 | 0 – 100% LEL/~17000 ppm |
izohexan | iC6H14 _ _ _ | 110-54-3 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
izododecan | iC12H26 _ _ _ | 31807-55-3 | 0 – 100% LEL |
izooctan | iC8H18 _ _ _ | 540-84-1 | 0 – 100% LEL/~8000 ppm |
Izopentan | iC5H12 _ _ _ | 78-78-4 | 0 – 100% LEL/~13000 ppm |
Acetat de izopentil | C7H14O2 _ _ _ _ _ | 123-92-2 | 0 – 100% LEL/~10000 ppm |
Izopren | C5H8 _ _ _ | 78-79-5 | 0 – 100% LEL/~10000 ppm |
Alcool izopropilic (IPA) | C3H8O _ _ _ _ | 67-63-0 | 0 – 100% LEL/~20000 ppm |
Eter izopropilic (IPE) | C6H14O _ _ _ _ | 108-20-3 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
Isoforon | C9H14O _ _ _ _ | 78-59-1 | 0 – 100% LEL |
Kerosenul | – | 8008-20-6 | 0 – 100% LEL |
Crotonaldehida | C4H6O _ _ _ _ | 78-85-3 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
xilen | C8H10 _ _ _ | 1330-20-7 | 0 – 100% LEL/~10000 ppm |
Cumol | C9H12 _ _ _ | 98-82-8 | 0 – 100% LEL/~9000 ppm |
Limonene | C10H16 _ _ _ | 138-86-3 5989-27-5 |
0 – 90%LEL/~6300ppm |
Butaldehidă | iC4H8OC4H8O _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
78-84-2 123-72-8 |
0 – 100%LEL/~16000ppm 0 – 100%LEL/~25000ppm |
Metan | CH 4 | 74-82-8 | 0 – 100%LEL/~50000ppm |
acrilat de metil | C4H6O2 _ _ _ _ _ | 96-33-3 | 0 – 100% LEL/~24000 ppm |
acid metilacrilic | C4H6O2 _ _ _ _ _ | 79-41-4 | 0 – 100% LEL/~4000 ppm |
Metil amil cetonă | C7H14O _ _ _ _ | 110-43-0 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
Acetat de metil | C3H6O2 _ _ _ _ _ | 79-20-9 | 0 – 100%LEL/~31000ppm |
Metil izobutil cetonă (MIBK) | C6H12O _ _ _ _ | 108-10-1 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
izobutirat de metil (MIB) | C5H1002 _ _ _ _ _ | 547-63-7 | 0 – 100% LEL/~16000 ppm |
Metacrilat de metil (MMA) | C5H8O2 _ _ _ _ _ | 80-62-6 | 0 – 100% LEL/~17000 ppm |
Alcool metilic | CH3OH _ _ | 67-56-1 | 0 – 100%LEL/~55000ppm |
Eter metil terțiar butilic | C5H12O _ _ _ _ | 1634-04-4 | 0 – 100% LEL/~16000 ppm |
formiat de metil | C2H4O2 _ _ _ _ _ | 107-31-3 | 0 – 100%LEL/~45000ppm |
Metilciclohexan | C7H14 _ _ _ | 108-87-2 | 0 – 100% LEL/~11500 ppm |
Metil etil cetonă (MEK) | C4H8O _ _ _ _ | 78-93-3 | 0 – 100% LEL/~18000 ppm |
Eter monometil de propilen glicol |
C4H10O2 _ _ _ _ _ | 107-98-2 | 0 – 100% LEL/~16000 ppm |
Eter monoetil de dietilen glicol |
C6H14O3 _ _ _ _ _ | 111-90-0 | 0 – 100% LEL |
Propilenglicol monoetil eter | C5H12O2 _ _ _ _ _ | 1569-02-4 | 0 – 100% LEL/~13000 ppm |
Acid formic | CH2O2 _ _ _ | 64-18-6 | 0 – 40%LEL/~72000ppm |
Nafta | – | 8030-30-6 | 0 – 100% LEL/~9000 ppm |
Nonan | C9H20 _ _ _ | 111-84-2 | 0 – 100% LEL/~7000 ppm |
monoxid de carbon | CO | 630-08-0 | 0 – 100%LEL/~12500ppm |
Octan | C8H18 _ _ _ | 111-65-9 | 0 – 100% LEL/~8000 ppm |
Acetat de octil | C10H20O2 _ _ _ _ _ _ | 112-14-1 | 0 – 100% LEL |
pentană | nC5H12 _ _ _ | 109-66-0 | 0 – 100% LEL/~15000 ppm |
piridină | C5H5N _ _ _ _ | 110-86-1 | 0 – 100% LEL/~18000 ppm |
propan | C3H8 _ _ _ | 74-98-6 | 0 – 100% LEL/~20000 ppm |
Propanol | C3H8O _ _ _ _ | 71-23-8 | 0 – 100% LEL/~21000 ppm |
propilamină | C3H9N _ _ _ _ | 107-10-8 | 0 – 100% LEL/~20000 ppm |
acetat de propil | C5H1002 _ _ _ _ _ | 109-60-4 | 0 – 100% LEL/~17000 ppm |
propilenă | C3H6 _ _ _ | 115-07-1 | 0 – 100% LEL/~20000 ppm |
propilen glicol | C3H8O2 _ _ _ _ _ | 57-55-6 | 0 – 100% LEL |
Oxid de propilenă (PO) | C3H6O _ _ _ _ | 75-56-9 | 0 – 100% LEL/~28000 ppm |
propionitril | C3H5N _ _ _ _ | 107-12-0 | 0 – 100%LEL/~31000ppm |
propionaldehidă | C3H6O _ _ _ _ | 123-38-6 | 0 – 100% LEL/~23000 ppm |
Stiren | C8H8 _ _ _ | 100-42-5 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
Tetrahidrofuran (THF) | C4H8O _ _ _ _ | 109-99-9 | 0 – 100% LEL/~20000 ppm |
Toluen | C7H8 _ _ _ | 108-88-3 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Trietilamina | C6H15N _ _ _ _ | 121-44-8 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Acid acetic | C2H4O2 _ _ _ _ _ | 64-19-7 | 0 – 100% LEL/~13000 ppm |
Aldehidă acetică | C2H4O _ _ _ _ | 75-07-0 | 0 – 100% LEL/~13000 ppm |
Undecan | C11H24 _ _ _ | 1120-21-4 | 0 – 100% LEL/~2000 ppm |
Fenol | C6H5OH _ _ _ _ | 108-95-2 | 0 – 100% LEL |
Formaldehidă | HCHO | 50-00-0 | 0 – 25%LEL/~17500ppm |
Furfural | C5H4O2 _ _ _ _ _ | 98-01-1 | 0 – 100% LEL |
alcool furfural | C5H6O2 _ _ _ _ _ | 98-00-0 | 0 – 100% LEL |
Ciclohexan | C6H12 _ _ _ | 110-82-7 | 0 – 100% LEL/~13000 ppm |
Ciclohexanol | C6H12O _ _ _ _ | 108-93-0 | 0 – 25%LEL/~3000 ppm |
Ciclohexanona | C6H10O _ _ _ _ | 108-94-1 | 0 – 100% LEL/~11000 ppm |
Ciclohexenona | C6H10 _ _ _ | 110-83-8 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Ciclopentan | C5H10 _ _ _ | 287-92-3 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
Ciclopentanonă | C5H8O _ _ _ _ | 120-92-3 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
etan | C2H6 _ _ _ | 74-84-0 | 0 – 100%LEL/~30000ppm |
etanolamină | C2H7NO _ _ _ _ | 141-43-5 | 0 – 100% LEL |
Acrilat de etil | C5H8O2 _ _ _ _ _ | 140-88-5 | 0 – 100% LEL/~14000 ppm |
etilamină | C2H7N _ _ _ _ | 75-04-7 | 0 – 100%LEL/~35000ppm |
Acetat de etil (EtAc) | C4H8O2 _ _ _ _ _ | 141-78-6 | 0 – 100% LEL/~21000 ppm |
Etilbenzen | C8H10 _ _ _ | 100-41-4 | 0 – 100% LEL/~10000 ppm |
Etilenă | C2H4 _ _ _ | 74-85-1 | 0 – 100%LEL/~27000ppm |
Etilendiamină | C2H8N2 _ _ _ _ _ | 107-15-3 | 0 – 100%LEL/~27000ppm |
oxid de etilenă (EO) | C2H4O _ _ _ _ | 75-21-8 | 0 – 100%LEL/~30000ppm |
lactat de etil (LAE) | C5H1003 _ _ _ _ _ | 97-64-3 | 0 – 100% LEL |
Dietilen glicol etil metil eter | C7H16O3 _ _ _ _ _ | 1002-67-1 | 0 – 100% LEL |
Etanol | C2H5OH _ _ _ _ | 64-17-5 | 0 – 100%LEL/~33000ppm |
eter etilic | C4H10O _ _ _ _ | 60-29-7 | 0 – 100% LEL/~17000 ppm |
Etil terțiar butilic | C6H14O _ _ _ _ | 637-92-3 | 0 – 100% LEL/~12000 ppm |
Etilciclohexan | C8H16 _ _ _ | 1678-91-7 | 0 – 100% LEL/~9000 ppm |