DESCRIERE SI CARACTERISTICI
Analizorul staționar de gaz SD-D58 este o versiune îmbunătățită a SD-1, cu toate acestea, spre deosebire de modelul anterior, se folosește o metodă de prelevare cu pompa a aerului. Analizorul de gaz este proiectat pentru a măsura o gamă largă de gaze combustibile și toxice.
• Carcasă rezistentă la explozie
• Gamă largă de gaze de măsurat
• Pompă puternică
• Senzori fiabili
• Ușor de instalat și întreținut
• Versiuni pentru două tipuri de surse de alimentare (AC și DC)
Download catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/14-SD-D58.html
SPECIFICAȚII
| Model | SD-D58 | SD-D58GH |
| Gaz măsurat | gaze combustibile | gaze toxice |
| Principiul de măsurare | catalitic termic | semiconductor |
| Interval de măsurare | Depinde de gazul măsurat | |
| Praguri de alarmă | Depinde de gazul măsurat | |
| Eroare | ±25% din setarea pragului (gaze inflamabile) ±30% din setarea pragului (gaze toxice) | |
| Timp de stabilire | T90 = 30 s ; T 90 = 60 s Depinde de gazul măsurat | |
| Metoda de selecție | debit pompa 1,0 l/min | |
| Ecran | LED cu 7 segmente | |
| Ieșire | 4-20mA | |
| Sursă de putere | DC 24V | AC 110V |
| Temperatura de lucru | -20°C – +53°C, umiditate până la 95% fără condensare | |
| Protecție împotriva exploziei | Ex d IIB+H2T4 | |
| Protecție împotriva prafului și umezelii | IP67 | |
| Dimensiuni si greutate | 197 x 286 x 140 mm, 5,8 kg. | |
| Garanție | 12 luni | |
| Gaz | Formula chimica | Domeniu |
| Amoniac | NH3 _ | 0 – 100% LEL |
| Acetilenă | C2H2 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Acetonă | C3H6O _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Benzen | C6H6 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| butadienă | C4H6 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Acetat de butil | C6H12O2 _ _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Hidrogen | H2 _ | 0 – 100% LEL |
| Clorura de vinil (VCM) | C2H3CL _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| eter dimetilic | C2H6O _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| izobutan | iC4H10 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Alcool izopropilic (IPA) | C3H8O _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| xilen | C8H10 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Metan | CH 4 | 0 – 100% LEL |
| acrilat de metil | C4H6O2 _ _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Metacrilat de metil (MMA) | C5H8O2 _ _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Alcool metilic | CH3OH _ _ | 0 – 100% LEL |
| n-butan | nC4H10 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| n-hexan | nC6H14 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| n-heptan | nC7H16 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| n-pentan | nC5H12 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| p-xilen | PC 8 H 10 | 0 – 100% LEL |
| propan | C3H8 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| propilenă | C3H6 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| monomer de stiren (SM) | C8H8 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| tetrafluoretilenă | C 2 F 4 | 0 – 100% LEL |
| Toluen | C7H8 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Trietilamina | C6H15N _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Acid acetic | C2H4O2 _ _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| etan | C2H6 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Etilenă | C2H4 _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| oxid de etilenă (EO) | C2H4O _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Etanol | C2H5OH _ _ _ _ | 0 – 100% LEL |
| Gaz | Formula chimica | Domeniu |
| Acrilonitril | C3H3N _ _ _ _ | 0 – 1000 ppm |
| Amoniac | NH3 _ | 0 – 1000 ppm |
| Acetilenă | C2H2 _ _ _ | 0 – 3000 ppm |
| Acetonă | C3H6O _ _ _ _ | 0 – 10000 ppm |
| Benzen | C6H6 _ _ _ | 0 – 2000 ppm |
| Acrilat de butii | C7H12O2 _ _ _ _ _ | 0 – 1000 ppm |
| Acetat de butil | C6H12O2 _ _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Hidrogen | H2 _ | 0 – 10000 ppm |
| Clorura de vinil (VCM) | C2H3CL _ _ _ _ | 0 – 3000 ppm |
| diclormetan | CH 2 CL 2 | 0 – 5000 ppm |
| Alcool izopropilic (IPA) | C3H8O _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| xilen | C8H10 _ _ _ | 0 – 2000 ppm |
| Bromura de metil | CH 3 Br | 0 – 1000 ppm |
| Alcool metilic | CH3OH _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Metil izobutil cetonă (MIBK) | C6H12O _ _ _ _ | 0 – 500 ppm |
| Metil etil cetonă (MEK) | C4H8O _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| alcool n-butilic | C4H10O _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| n-hexan | nC6H14 _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| sulfat de hidrogen | H2S _ _ | 0 – 100 ppm |
| Tetrahidrofuran (THF) | C4H8O _ _ _ _ | 0 – 2000 ppm |
| Toluen | C7H8 _ _ _ | 0 – 3000 ppm |
| Tricloretilenă | C2HCL3 _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Acid acetic | C2H4O2 _ _ _ _ _ | 0 – 3000 ppm |
| Freon 11 | CCL 3 F | 0 – 5000 ppm |
| Freon 12 | CHCLF 2 | 0 – 5000 ppm |
| Cloroform | CHCL 3 | 0 – 5000 ppm |
| Ciclohexan | C6H12 _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Ciclohexanona | C6H10O _ _ _ _ | 0 – 1000 ppm |
| acetat etilic | C4H8O2 _ _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Etilenă | C2H4 _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| oxid de etilenă (EO) | C2H4O _ _ _ _ | 0 – 1000 ppm |
| Etanol | C2H5OH _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Acetat de etoxietil | C6H12O3 _ _ _ _ _ | 0 – 3000 ppm |








