DESCRIERE SI CARACTERISTICI
TP-70D este un analizor de gaz portabil bazat pe analizorul staționar de gaz model GD-70D , conceput pentru a măsura o gamă largă de gaze toxice utilizate în producția de semiconductori, alimentare la 220V AC.
• Platformă unică (unitate principală/senzor/pompă) pentru toate tipurile de senzori
• Senzori inteligenți
• Ecran LCD mare cu scară
• Alegere de interfețe 4-20mA, NT, PoE
• Server web încorporat pentru monitorizare de la distanță
• Funcție de autodiagnosticare
• Ușoară de instalat și întreținut
• Gamă largă de gaze de măsurat
Downloads catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/133-TP-70D.html
SPECIFICAȚII
| Model | TP-70D | ||||
| Gaz măsurat | Gaze toxice | ||||
| Principiul de măsurare | Electrochimic (ESU) |
Semiconductor (SGU) |
Piroliza (SSU) |
Galvanic (OSU) |
ceramică (NGU) |
| Interval de măsurare | Depinde de gazul măsurat | ||||
| Praguri de alarmă | Depinde de gazul măsurat | ||||
| Eroare | ±5% din citire sau ±2%LEL | ||||
| Timp de stabilire | T 90 = 30 s | ||||
| Metoda de selecție | cu pompa, 0,5 l/min | ||||
| Ecran | LCD cu indicare digitală a concentrației, denumirea gazului, debitul, starea conexiunii, starea pirolizatorului și defecțiuni | ||||
| Ieșire | 4-20 mA | ||||
| Interfață | PoE (IEEE802.3af) | ||||
| Distanța maximă de transmisie | 1,25 km. (cablu CVVS 1,25 mm2 ) | ||||
| Sursă de putere | DC 24V | ||||
| Temperatura de lucru | 0°C – +40°C, 30% până la 70% umiditate fără condensare | ||||
| Dimensiuni si greutate | 70 x 120 x 150 mm, 0,9 kg. | ||||
| garanție | 12 luni | ||||
| Gaz | Formula chimica | Domeniu |
| Acid azotic | HNO3 _ | 0 – 20 ppm |
| Amoniac | NH3 _ | 0 – 75 ppm |
| Arsine | Frasină 3 | 0 – 0,2 ppm |
| Acetilenă | C2H2 _ _ _ | 0 – 2000 ppm |
| Brom | Br2 _ | 0 – 1 ppm |
| Hidrogen | H2 _ | 0 – 2000 ppm |
| Hexafluorobutadienă | C 4 F 6 | 0 – 5 ppm |
| difluormetan | CH 2 F 2 | 0 – 10000 ppm |
| Difluoretan | C2H2F2 _ _ _ _ _ | 0 – 5000 ppm |
| Oxigen | O2 _ | 0 – 25% |
| Metan | CH 4 | 0 – 2% |
| metanol | CH3OH _ _ | 0 – 1000 ppm |
| Acid formic | HCOOH | 0 – 15 ppm |
| Ozon | O 3 | 0 – 0,6 ppm |
| Oxid de azot | NU 2 | 0 – 5 ppm |
| Oxid de sulf | SO2 _ | 0 – 6 ppm |
| monoxid de carbon | CO | 0 – 75 ppm |
| Octafluorociclopentenă | C 5 F 8 | 0 – 15 ppm |
| Propanol | C3H7OH _ _ _ _ | 0 – 2000 ppm |
| sulfat de hidrogen | H2S _ _ | 0 – 1 ppm |
| Silane | SiH4 _ | 0 – 15 ppm |
| Acidul cianhidric | HCN | 0 – 30 ppm |
| tetrafluoretan | C2H2F4 _ _ _ _ _ | 0 – 10000 ppm |
| Acid acetic | CH3COOH _ _ | 0 – 30 ppm |
| fosfină | PH 3 | 0 – 1 ppm |
| Fluor | F2 _ | 0 – 3 ppm |
| Fluorura de hidrogen | HF | 0 – 9 ppm |
| Clor | Cl2 _ | 0 – 1,5 ppm |
| acid clorhidric | acid clorhidric | 0 – 6 ppm |
