DESCRIERE SI CARACTERISTICI
Analizorul de gaz RI-600 este un analizor de gaz fix cu cost redus pentru monitorizarea continuă a concentrației de dioxid de carbon (CO2 ) în intervalul 0~5% sau 0~10000 ppm. Analizorul de gaz oferă posibilitatea monitorizării de la distanță (senzor cu cablu 3m la distanță ) și alimentarea cu energie din surse de diferite tipuri.
• Alarmă sonoră și vizuală
• Alarmă vizuală în trei culori
• Senzor cu lungă durată de viata
• Trei tipuri de surse de alimentare – AC 100V, AC 200V și DC 24V
• Plasarea senzorului la distanță (cablu până la 20 m)
• Funcție de compensare a presiunii atmosferice
Download catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/123-RI-600.html
SPECIFICAȚII
| Gaz măsurat | Dioxid de carbon (CO2 ) | |||
| Principiul de măsurare | Optic | |||
| Interval de măsurare | 0~5% sau 0~10000ppm (0~2%, 0~2000ppm, 0~5000ppm opțional) |
|||
| Rezolutia | 0,005~0,01% sau 1~10ppm | |||
| Praguri de alarmă | 1% (AL1) / 2% (AL2) sau 1000 ppm (AL1) / 2000 ppm (AL2) – personalizabil | |||
| Eroare | ±5% din interval | |||
| Timp de stabilire | T 90 = 60 s | |||
| Metoda de selecție | Prin difuzie sau cu senzor de la distanță | |||
| Ecran | LCD cu iluminare de fundal tricoloră | |||
| Ieșire | 4-20mA | |||
| Sursă de putere | AC 110V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | DC 24V | |
| Temperatura de lucru | 0°C – +40°C, umiditate până la 90% fără condensare | |||
| Dimensiuni si greutate | 80 x 120 x 36 mm., aproximativ 180 gr. | |||
| Greutatea senzorului la distanță | 55 gr. | |||
| Lungimea cablului la distanță | 3, 5, 10 sau 20 de metri | |||
