DESCRIERE SI CARACTERISTICI
Detectorul personal de gaze SC-04 este conceput pentru a monitoriza concentrația de gaze toxice ( SO2 ) și se caracterizează printr-un timp lung de funcționare (până la 9000 de ore), rezistă la căderi de la o înălțime de pana la 7 metri și funcționează într-un interval de temperatură de la -40° C până la +60°C.
CARACTERISTICI
• Două tipuri de senzori
• Trei praguri de alarmă
• Alegerea sursei de alimentare
• Temperatura de funcționare de la -40°C pana la +60°C
• Protecție la apa si praf IP66/67
• Dimensiuni și greutate redusa
Downloads catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/42-SC-04.html
| Model | SC-04 | ||||||
| Principiul de măsurare | Potentiostatic Electrolysis Method | ||||||
| Gaz măsurat | Dioxid de sulf (SO2 ) | Dioxid de azot (NO2 ) | Acid cianhidric (HCN) | Amoniac ( NH3 ) | Fosfina (PH3 ) | Clor ( Cl2 ) | |
| Domeniu | 0-100,0 ppm | 0-20.00 ppm | 0-30,0 ppm | 0-400 ppm | 0-20.00 ppm | 0-3,0 ppm | |
| Rezolutia | 0,05 ppm | 0,05 ppm | 0,1 ppm | ||||
| Praguri de alarma* *reglabile | 2.00 ppm 5.00ppm | 2,00 ppm 4,00 ppm 20,00 ppm 0,50 (TWA) 1,00 (STEL) | 5,0 ppm 10,0 ppm | 0,30 ppm 0,60ppm 0,60 ppm 0,30 (TWA) 1,00 (STEL) | |||
| Exactitatea de masurare | |||||||
| Timp de raspuns | T 90 = 20 s | ||||||
| Metoda de detectie | prin difuzie | ||||||
| Display | LCD cu retroiluminare(pornit manual sau automat în caz de alarmă), indicarea denumirii și concentrației gazului, starea de încărcarea a bateriei și starea dispozitivului | ||||||
| Alarma | Sunet (80 dB la o distanță de 30 cm), alarma optica și vibrații, precum si blink | ||||||
| Semnalizare functionare defectuoasa | Defecțiune a senzorului, nivel baterie scăzut, calibrare esuata | ||||||
| Interfață | IrDA (pentru transferul de date pe un PC sub Windows®) | ||||||
| Sursă de alimentare | baterii alcaline AAA – 2 buc. (standard) baterii reincarcabile Ni-Mh – 2 buc. (optional) | ||||||
| Timp de operare continua | baterii alcaline AAA: până la 3000 ore baterii reîncărcabile Ni-Mh: până la 2000 ore | ||||||
| Temperatura de lucru | -40°C pana la +60°C, umiditate 0-95% fără condensare | ||||||
| Protecție împotriva exploziei | IECEx : Ex ia ⅡC T4 Ga (AAA alkaline), Ex ia ⅡC T3 Ga (Ni-MH) ATEX : Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga (AAA alkaline), Ⅱ1G Ex ia ⅡC T3 Ga (Ni-MH) | ||||||
| Protecție împotriva prafului și umezelii | IP66/67 | ||||||
| Dimensiuni si greutate | 54 x 67 x 24 mm, 93 gr. | ||||||
| Accesorii standard | Husa de protectie, clemă rotataiva la 360° tip crocodil | ||||||
| Accesorii | Încărcător, acumulator, curea de mână, clemă metalică pentru curea, software de transfer de date pentru computer, adaptor de calibrare, stație de calibrare SDM-04, senzori, filtre | ||||||
| Garanție senzor | 36 de luni | ||||||








