DESCRIERE SI CARACTERISTICI
SC-8000 este un analizor portabil de gaze cu un singur canal cu pompă electrica interna, conceput pentru a măsura concentrația de gaze toxice (puteti selecta 1 singur gaz din lista – tabel ). Utilizatorului i se oferă o gamă largă de gaze foarte toxice din care poate să aleagă.
• O gamă largă de gaze măsurate (vezi tabel)
• Pompă puternică încorporată
• Display cu o scară și indicație digitală a concentrației
• Alarma sonoră puternică
• Posibilitate de fixare pe curea
• Două opțiuni de alimentare – Li-Ion sau baterii alcaline AA – 3 buc.
• Funcție de înregistrare a evenimentelor
• Protecție la apa si praf IP67
Dowloads catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/57-SC-8000.html
SPECIFICAȚII
| Măsurarea gazului și a intervalului | Vezi tabelul |
| Principiul de măsurare | Electrochimic |
| Metoda de selecție | cu pompa interna, 0,5 l/min |
| Display | Ecran LCD cu iluminare pe fundal |
| Sursă de alimentare | Baterie Li-ion: standard |
| Baterii alcaline AA (3 buc): optional | |
| Timp de lucru continuu | Baterie Li-ion: aproximativ 25 de ore |
| Baterii alcaline AA: aproximativ 18 ore | |
| Temperatura de operare | -10°C – +40°C, umiditate până la 90% fără condensare |
| Protecție împotriva exploziei | Ex ia IIC T4 |
| Protecție împotriva prafului și umezelii | IP67 |
| Dimensiuni si greutate | 164 x 81 x 154 mm, 1 kg. |
| Accesorii | Furtun de prelevare, acumulator BUD-8000, pachet software de comunicare PC, filtre |
| Garanție | 12 luni |
| Nr. | Denumirea gazului | Formula chimica | Domeniu |
| 1 | Amoniac | NH3 _ | 0 – 75 ppm |
| 2 | Arsine | Frasină 3 | 0 – 0,2 ppm |
| 3 | Brom | Br2 _ | 0 – 1 ppm |
| 4 | Bromură de hidrogen | HBr | 0 – 6 ppm |
| 5 | Diboran | B2H6 _ _ _ | 0 – 0,3 ppm |
| 6 | dioxid de azot | NU 2 | 0 – 15 ppm |
| 7 | iodură de hidrogen | BUNĂ | 0 – 5 ppm |
| 8 | Ozon | O 3 | 0 – 1 ppm |
| 9 | Oxid de azot | NU | 0 – 100 ppm |
| 10 | monoxid de carbon | CO | 0 – 75 ppm |
| 11 | hidrogen de seleniu | H 2 Se | 0 – 0,2 ppm |
| 12 | Dioxid de sulf | SO2 _ | 0 – 6 ppm |
| 13 | sulfat de hidrogen | H2S _ _ | 0 – 30 ppm |
| 14 | Silane | SiH4 _ | 0 – 15 ppm |
| 15 | Acidul cianhidric | HCN | 0 – 15 ppm |
| 16 | Trifluorura de fosfor | PF 3 | 0 – 10 ppm |
| 17 | Trifluorura de clor | ClF 3 | 0 – 1 ppm |
| 18 | Fosfina | PH 3 | 0 – 1 ppm |
| 19 | Fluor | F2 _ | 0 – 3 ppm |
| 20 | Fluorura de hidrogen | HF | 0 – 9 ppm |
| 21 | Clor | Cl2 _ | 0 – 1,5 ppm |
| 22 | Acid clorhidric | acid clorhidric | 0 – 6 ppm |
