DESCRIERE SI CARACTERISTICI
GX-8000 este un analizor de gaz portabil cu o pompă puternică încorporată, proiectată să măsoare până la 4 gaze. Pe lângă gazele combustibile standard (metan, izobutan și hidrogen), acest analizor de gaz măsoară acetilena, metanolul, metil etil cetona, n-hexanul și toluenul.
Măsurarea simultană a concentrației a 5 gaze
• Afișaj LCD mare cu lumină de fundal și scară
• Pompă puternică încorporată
• Protecție la apa si praf IP67
• Dimensiuni și greutate compacte
• Posibilitate de fixare pe umar
• Funcție de înregistrare a datelor
• Certificare navala MED
5 senzori | Tip A | LEL/%/O2 / H2S / CO |
4 senzori | Tip B | LEL/ 02 / H2S / CO |
3 senzori | Tip C | LEL / O2 / H2S |
Tip D | LEL/O2 / CO | |
Tip E | LEL/%/ O2 | |
2 senzori | tip F | LEL/O 2 |
1 senzor | tip O2 | O2 _ |
tip LEL | LEL |
Gaz măsurat | Gaze combustibile (HC/ CH4 / H2 ) |
Oxigen |
sulfat de hidrogen |
monoxid de carbon |
|
Principiul de măsurare | new ceramic (NC) |
Conductiv termic (TE) |
Galvanic (OS) |
Electrochimic (ES) |
|
Domeniu de măsurare (indicație) |
0-100% LEL | 0-100% | 0-25% (0-40%) |
0-30 ppm (0-100 ppm) |
0-150 ppm (0-500 ppm) |
Rezolutia | 1% LEL | 1% | 0,1% | 0,5 ppm | 1 ppm |
Praguri de alarma* |
10%LEL (AL1) 50%LEL (AL2) 100%LEL (Peste) |
– | 19,5% (AL1) 23,5% (AL2) 40% (Peste) |
5 ppm (AL1) 30 ppm (AL2) 10 ppm (TWA) 15 ppm (STEL) 100 ppm (Peste) |
25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 25 ppm (TWA) 200 ppm (STEL) 500 ppm (Peste) |
Eroare | ±5LEL | ±5% (TE) | ±0,7% | ±1,5 ppm | ±15 ppm |
Timp de raspuns | T 90 = 30 s | T 90 = 20 s | T 90 = 30 s | T 90 = 30 s | |
Metoda de selecție | cu pompa electrica interna, 0,75 l/min | ||||
Ecran | Ecran LCD cu iluminare de fundal (activat manual sau automat în caz de alarmă), indicare nivel baterie, indicare ora curentă, indicare stare de funcționare a instrumentului, indicare stare pompe | ||||
Alarma | Alarma sonoră și luminoasă, precum și valoarea concentrației pâlpâitoare pe ecran | ||||
Semnalizarea defecțiunii | Defecțiune a senzorului, defecțiune a sistemului, debit scăzut, baterie scăzută, eșec de calibrare | ||||
Funcții | Indicarea stării de funcționare a dispozitivului și a pompei, oprirea forțată a pompei, testul de șoc, înregistrarea evenimentelor, protecția cu parolă | ||||
Interfață | IrDA (pentru transferul de date pe un PC Windows®) | ||||
Sursă de alimentare | Pachet de baterii BUL-8000 : pachet de baterii standard BUD-8000 (baterii AA x 3): opțional |
||||
Timp de lucru continuu | Acumulator BUL-8000: aproximativ 12 ore, încărcare timp de 3 ore Acumulator BUD-8000: aproximativ 6 ore |
||||
Temperatura de lucru | -20°C – +50°C, umiditate până la 95% fără condensare | ||||
Protecție împotriva exploziei | Ex ia IIC T4 | ||||
Protecție împotriva prafului și umezelii | IP67 | ||||
Dimensiuni si greutate | 154 x 81 x 130 mm, aproximativ 1,1 kg. | ||||
Accesorii standard | Baterie BUL-8000, adaptor de alimentare, curea de umăr, furtun spiralat de 1 m, sondă | ||||
Accesorii | Pachet baterie BUD-8000, centură de talie, carcasă de protecție, cutie de depozitare metalică, furtun plutitor (8 m), furtun cu greutate (30 m), capcană de apă, kit de filtru și tub, pachet software de transfer de date pentru computer | ||||
Garanție | 12 luni |
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=S3A99Fpw-94
Downloads catalog – https://product.rikenkeiki.co.jp/english/products/54-GX-8000.html